Trafolager
| kVA: | Oberspannung: | Unterspannung: |
| Nr. | kVA | Anschluss OS | Spannung OS | Spannung US |
| 0000462 | 2500 | Stecker | 6 | 0,69 |
| 0000696 | 400 | Stecker | 15/20 | 0,4 |
| 0000765 | 160 | Stecker | 10 | 0,4 |
| 0000862 | 800 | Stecker | 20 | 0,4 |
| 0000888 | 630 | Stecker | 10 | 0,4 |
| 0000897 | 1000 | Stecker | 10 | 0,4 |
| 0000899 | 630 | Stecker | 10 | 0,4 |
| 0000907 | 630 | Kerze | 6/10 | 0,4 |
| 0000943 | 500 | Kerze | 10 | 0,4 |
| 0000946 | 630 | Stecker | 10 | 0,4 |
| 0000947 | 1250 | Stecker | 20 | 0,4 |
| 0000954 | 400 | Stecker | 10/20 | 0,4 |
| 0000959 | 1000 | Kerze | 10 | 0,4 |
| 0000985 | 630 | Kerze | 20 | 0,525 |
| 0000993 | 630 | Stecker | 10 | 0,4 |
| 0000994 | 630 | Stecker | 10 | 0,4 |
| 0000995 | 630 | Stecker | 10 | 0,4 |
| 0000999 | 1000 | Kerze | 20 | 0,4 |
| 0001000 | 800 | Stecker | 10 | 0,4 |
| 0001003 | 400 | Kerze | 10 | 0,4 |
| 0001006 | 200 | Kerze | 10 | 0,4 |
| 0001009 | 250 | Kerze | 10 | 0,4 |
| 0001015 | 1250 | Kerze | 10 | 0,4 |
| 0001018 | 630 | Kerze | 6/10 | 0,4 |
| 0001026 | 400 | Stecker | 10 | 0,4 |
| 0001028 | 500 | Stecker | 10 | 0,4 |
| 0001029 | 500 | Kerze | 10 | 0,4 |
| 0001036 | 400 | Stecker | 10 | 0,4 |
| 0001038 | 1000 | Stecker | 10 | 0,4 |
| 0001039 | 1000 | Stecker | 10 | 0,4 |
| 0001041 | 400 | Kerze | 10 | 0,4 |
| 0001044 | 1250 | Kerze | 30 | 0,4 |
| 0001045 | 800 | Kerze | 30 | 0,4 |
| 0001049 | 630 | Stecker | 20 | 0,4 |
| 0001053 | 1000 | 15/20 | 0,42 | |
| 0001054 | 160 | Kerze | 10 | 0,4 |
| 0001056 | 315 | Kerze | 10 | 0,4 |
| 0001057 | 315 | 10 | 0,4 | |
| 0001059 | 500 | Kerze | 10 | 0,4 |
| 0001060 | 630 | Kerze | 20 | 0,4 |
| 0001062 | 315 | 10 | 0,4 | |
| 0001063 | 800 | Kerze | 10 | 0,4 |
| 0001064 | 630 | Kerze | 10 | 0,4 |
| 0001068 | 315 | Kerze | 10 | 0,4 |
| 0001070 | 630 | Kerze | 20 | 0,4 |
| 0001075 | 1000 | Kerze | 20 | 0,4 |
| 0001076 | 250 | Stecker | 10 | 0,4 |
| 0001078 | 100 | Stecker | 20 | 0,4 |
| 0001079 | 100 | Stecker | 6 | 0,4 |
| 0001082 | 400 | Kerze | 10 | 0,4 |
| 0001088 | 250 | Gießharz | 20 | 0,4 |
| 0001094 | 400 | Stecker | 20 | 0,4 |
| 0001099 | 400 | Stecker | 10 | 0,4 |
| 0001100 | 1600 | Kerze | 20 | 0,4 |
| 0001101 | 1600 | Kerze | 20 | 0,4 |
| 0001104 | 160 | 20 | 0,4 | |
| 0001106 | 400 | Stecker | 20 | 0,4 |
| 0001107 | 630 | Stecker | 20 | 0,4 |
| 0001111 | 250 | Stecker | 10 | 0,4 |
| 0001112 | 800 | Stecker | 15-20 | 0,4 |
| 0001113 | 400 | Kerze | 10 | 0,4 |
| 0001114 | 630 | 10 | 0,4 | |
| 0001115 | 630 | 10 | 0,4 | |
| 0001117 | 800 | 10 | 0,4 | |
| 0001118 | 630 | Stecker | 10 | 0,4 |
| 0001120 | 250 | Stecker | 20 | 0,4 |
| 0001121 | 400 | 20 | 0,4 | |
| 0001122 | 100 | Stecker | 20 | 0,4 |
| 0001124 | 250 | Stecker | 20 | 0,4 |
| 0001125 | 160 | 20 | 0,4 | |
| 0001126 | 160 | 20 | 0,4 | |
| 0001127 | 160 | 20 | 0,4 | |
| 0001128 | 160 | 20 | 0,4 | |
| 0001129 | 160 | 20 | 0,4 | |
| 0001130 | 160 | 20 | 0,4 | |
| 0001131 | 400 | stecker | 20 | 0,4 |
| 0001133 | 800 | Stecker | 20 | 0,4 |
| 0001134 | 630 | Kerze | 20 | 0,4 |
| 0001135 | 400 | Stecker | 20 | 0,4 |
| 0001136 | 400 | Stecker | 20 | 0,4 |
| 0001137 | 250 | Stecker | 20 | 0,4 |
| 0001138 | 400 | Kerze | 20 | 0,4 |
| 0001139 | 160 | Stecker | 20 | 0,4 |
| 0001140 | 1000 | Kerze | 10 | 0,4 |
| 0001141 | 1000 | Kerze | 10 | 0,4 |
| 0001142 | 1000 | Stecker | 10 | 0,4 |
| 0001143 | 1000 | Stecker | 10 | 0,4 |
| 0001144 | 400 | Stecker | 20 | 0,4 |
| 0001145 | 250 | Stecker | 20 | 0,4 |
| 0001146 | 630 | 20 | 0,4 | |
| 0001147 | 50 | Kerze | 10 | 0,4 |
| 0001148 | 630 | Stecker | 10 | 0,4 |
| 0001149 | 400 | Stecker | 10 | 0,4 |
| 0001150 | 250 | Stecker | 10 | 0,4 |
Ihre Suche erzielte keinen Treffer?
Dann rufen Sie uns einfach an: 04471 9494-0
Unser Vertrieb hilft Ihnen gerne weiter.
Dann rufen Sie uns einfach an: 04471 9494-0
Unser Vertrieb hilft Ihnen gerne weiter.
